1澳元等于4.7936人民幣元,1人民幣元等于0.2086澳元。
人民幣對澳元匯率今日行情(2015年6月26日 更新時(shí)間:11:18):
貨幣兌換
1澳元=4.7936人民幣元
1人民幣元=0.2086澳元
銀行名稱 | 貨幣兌換 | 中間價(jià) | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 基準(zhǔn)匯率 | 更新時(shí)間 |
建設(shè)銀行 | 澳元對人民幣 | — | 4.7778 | 4.8162 | 4.6243 | — | 2015/6/26 10:10 |
工商銀行 | 澳元對人民幣 | — | 4.7804 | 4.814 | 4.6437 | — | 2015/6/26 10:06 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 澳元對人民幣 | — | 4.7788 | 4.8123 | 4.6311 | 4.7955 | 2015/6/26 10:08 |
中信銀行 | 澳元對人民幣 | 4.6351 | 4.7775 | 4.8159 | 4.7967 | — | 2015/6/26 10:10 |
廣發(fā)銀行 | 澳元對人民幣 | 4.7956 | 4.7788 | 4.8124 | 4.6254 | — | 2015/6/26 10:00 |
招商銀行 | 澳元對人民幣 | 4.7968 | 4.816 | 4.816 | 4.7776 | — | 2015/6/26 10:08 |
興業(yè)銀行 | 澳元對人民幣 | 4.7936 | 4.7744 | 4.8128 | 4.6258 | — | 2015/6/26 9:36 |
華夏銀行 | 澳元對人民幣 | 4.7951 | 4.7768 | 4.8133 | 4.6718 | — | 2015/6/26 10:00 |
交通銀行 | 澳元對人民幣 | — | 4.7804 | 4.8138 | 4.6436 | — | 2015/6/26 10:06 |
光大銀行 | 澳元對人民幣 | 4.7956 | 4.7764 | 4.8148 | 4.6229 | — | 2015/6/26 10:00 |
浙商銀行 | 澳元對人民幣 | 4.7973 | 4.7781 | 4.8165 | 4.6294 | — | 2015/6/26 10:10 |
澳元今年內(nèi)整體下行趨勢已經(jīng)明顯受到市場重新考量美聯(lián)儲政策的影響,美聯(lián)儲上周鴿派的言論使美元受到打壓,澳元乘機(jī)回暖。
以上人民幣對澳元匯率今日行情的相關(guān)信息由中金網(wǎng)行情中心提供,僅供參考,更多相關(guān)資訊可關(guān)注中金網(wǎng)財(cái)經(jīng)新聞?lì)l道每日財(cái)經(jīng)報(bào)道。
免責(zé)聲明:本文內(nèi)容來自用戶上傳并發(fā)布,站點(diǎn)僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),信息僅供參考之用。